
























































SPACIOUS WATERFRONT HOME ON GREAT LOT...EASTERN EXPOSED WITH LARGE DECK AND DOCK..3 CAR GARAGE AND GREAT ROOM FOR LOTS OF TOYS..SOLAR INCLUDED..5 BEDROOM AND 3.5 BATHS.. SOLAR, 2 REFRIGERATORS, AN E.V. CHARGER,WASHER/DRYER,SPA, AND PADDLE BOAT ALL INCLUDED...GREAT FOR INDOOR OR OUTDOOR LIVING AND ENTERTAINMENT...CUSTOM SPECIAL FEATURES THROUGHOUT...
| MLS # | 41151508 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1991 |
| Days On Site | 11 |
| Listing Provided By | Marples & Associates | Cathie Marples |
| Bed(s) | 5 |
|---|---|
| Bath(s) | 4 Total |
| SQ Feet | 2,798 |
| Garage | 3 |
| Story(s) | 2 |
| Acreage | 0.20 |
| Cooling | Central Air |
|---|---|
| Heating | Forced Air |
| Heating Yes / No | Yes |
| Cooling Yes / No | Yes |
| Interior Features | Breakfast Bar, Breakfast Area |
| Appliances | Gas Water Heater |
| Fireplace Yes / No | Yes |
| Roof | Tile |
|---|---|
| Lot Features | Yard |
| Attached Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Garage, Garage Door Opener |
| Garage Yes / No | Yes |
| State | CA |
|---|---|
| County | Contra Costa |
| City | Discovery Bay |
| Zip Code | 94505 |
| Community Name | DEEP WATER |
| Listing VS Median (in DEEP WATER) | |
Price: $1,249,000 low | high Med: $919,000 76.421136909528% of Average sqft: 2,798 low | high Med: 1,682 89.885632594711% of Average $ / sqft: $446 low | high Med: $546 27.601867463055% of Average On site: 11 low | high Med: 237 4.64135021097% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Sep 2026 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $437.37 | Min Sale Price: $475,000 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $782,500 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $335.63 | Min Sale Price: $530,000 | Max Sale Price: $1,650,000 | Med Sale Price: $722,500 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $380.11 | Min Sale Price: $480,000 | Max Sale Price: $1,050,000 | Med Sale Price: $705,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $350.24 | Min Sale Price: $649,900 | Max Sale Price: $1,220,000 | Med Sale Price: $765,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $385.02 | Min Sale Price: $400,000 | Max Sale Price: $1,510,000 | Med Sale Price: $872,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $388.39 | Min Sale Price: $520,000 | Max Sale Price: $1,600,000 | Med Sale Price: $800,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $324.65 | Min Sale Price: $580,000 | Max Sale Price: $903,000 | Med Sale Price: $730,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $381.76 | Min Sale Price: $427,000 | Max Sale Price: $1,650,000 | Med Sale Price: $795,500 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $386.12 | Min Sale Price: $582,500 | Max Sale Price: $1,525,000 | Med Sale Price: $755,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $436.71 | Min Sale Price: $550,000 | Max Sale Price: $1,050,000 | Med Sale Price: $815,250 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $274.72 | Min Sale Price: $2,750 | Max Sale Price: $1,456,250 | Med Sale Price: $752,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $336.79 | Min Sale Price: $3,000 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $725,000 |
| Sep 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 4 |
| Avg $ Per SqFt: | $437.37 |
| Min Sale Price: | $475,000 |
| Max Sale Price: | $950,000 |
| Med Sale Price: | $782,500 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $335.63 |
| Min Sale Price: | $530,000 |
| Max Sale Price: | $1,650,000 |
| Med Sale Price: | $722,500 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $380.11 |
| Min Sale Price: | $480,000 |
| Max Sale Price: | $1,050,000 |
| Med Sale Price: | $705,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $350.24 |
| Min Sale Price: | $649,900 |
| Max Sale Price: | $1,220,000 |
| Med Sale Price: | $765,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 14 |
| Avg $ Per SqFt: | $385.02 |
| Min Sale Price: | $400,000 |
| Max Sale Price: | $1,510,000 |
| Med Sale Price: | $872,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $388.39 |
| Min Sale Price: | $520,000 |
| Max Sale Price: | $1,600,000 |
| Med Sale Price: | $800,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 14 |
| Avg $ Per SqFt: | $324.65 |
| Min Sale Price: | $580,000 |
| Max Sale Price: | $903,000 |
| Med Sale Price: | $730,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 23 |
| Avg $ Per SqFt: | $381.76 |
| Min Sale Price: | $427,000 |
| Max Sale Price: | $1,650,000 |
| Med Sale Price: | $795,500 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $386.12 |
| Min Sale Price: | $582,500 |
| Max Sale Price: | $1,525,000 |
| Med Sale Price: | $755,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 6 |
| Avg $ Per SqFt: | $436.71 |
| Min Sale Price: | $550,000 |
| Max Sale Price: | $1,050,000 |
| Med Sale Price: | $815,250 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 14 |
| Avg $ Per SqFt: | $274.72 |
| Min Sale Price: | $2,750 |
| Max Sale Price: | $1,456,250 |
| Med Sale Price: | $752,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 13 |
| Avg $ Per SqFt: | $336.79 |
| Min Sale Price: | $3,000 |
| Max Sale Price: | $1,250,000 |
| Med Sale Price: | $725,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | CA |
|---|---|
| County | Contra Costa |
| City | Discovery Bay |
| Zip Code | 94505 |
| Community Name | DEEP WATER |
| Listing VS Median (in DEEP WATER) | |
Price: $1,249,000 low | high Med: $919,000 76.421136909528% of Average sqft: 2,798 low | high Med: 1,682 89.885632594711% of Average $ / sqft: $446 low | high Med: $546 27.601867463055% of Average On site: 11 low | high Med: 237 4.64135021097% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $1,499,0002027 Windward PtDiscovery Bay, CA 94505 |
